Summer photo contest: Voting ends today

Today is the final day to vote in the Tucson Velo Summer Photo Contest.

It looks like first place is all wrapped up, but the second and third place photos are still up for grabs.

Voting ends tonight at 8, so get your votes in before then.

Pick you favorite three images

  • Photo #12 (39%, 159 Votes)
  • Photo #9 (23%, 93 Votes)
  • Photo #29 (20%, 84 Votes)
  • Photo #5 (17%, 71 Votes)
  • Photo #25 (16%, 64 Votes)
  • Photo #28 (12%, 50 Votes)
  • Photo #27 (11%, 46 Votes)
  • Photo #3 (6%, 25 Votes)
  • Photo #30 (6%, 24 Votes)
  • Photo #4 (4%, 16 Votes)
  • Photo #8 (3%, 14 Votes)
  • Photo #14 (3%, 14 Votes)
  • Photo #24 (3%, 12 Votes)
  • Photo #6 (2%, 10 Votes)
  • Photo #15 (2%, 10 Votes)
  • Photo #18 (2%, 9 Votes)
  • Photo #32 (2%, 9 Votes)
  • Photo #2 (2%, 8 Votes)
  • Photo #7 (1%, 5 Votes)
  • Photo #31 (1%, 5 Votes)
  • Photo #22 (1%, 5 Votes)
  • Photo #11 (1%, 4 Votes)
  • Photo #21 (1%, 4 Votes)
  • Photo #1 (1%, 3 Votes)
  • Photo #10 (1%, 3 Votes)
  • Photo #23 (0%, 2 Votes)
  • Photo #26 (0%, 2 Votes)
  • Photo #13 (0%, 2 Votes)
  • Photo #20 (0%, 1 Votes)
  • Photo #19 (0%, 1 Votes)
  • Photo #16 (0%, 1 Votes)
  • Photo #17 (0%, 1 Votes)

Total Voters: 411

1 comments
Sort: Newest | Oldest
Nate
Nate

Ladybird's getting some extra bacon tonight!